| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Larvik kommune | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % |
|
| Sandefjord kommune | 81 % | 83 % | 68 % | 78 % |
|
| Andebu kommune | 84 % | 72 % | 74 % | 77 % |
|
| Stokke kommune | 74 % | 81 % | 71 % | 76 % |
|
| Hof kommune | 61 % | 83 % | 77 % | 74 % |
|
| Lardal kommune | 84 % | 81 % | 55 % | 73 % |
|
| Tønsberg kommune | 71 % | 72 % | 77 % | 73 % |
|
| Nøtterøy kommune | 65 % | 67 % | 71 % | 67 % |
|
| Horten kommune | 74 % | 53 % | 74 % | 66 % |
|
| Re kommune | 68 % | 69 % | 55 % | 64 % |
|
| Holmestrand kommune | 65 % | 69 % | 52 % | 62 % |
|
| Tjøme kommune | 68 % | 56 % | 61 % | 61 % |
|
| Sande kommune (Vestfold) | 45 % | 61 % | 68 % | 58 % |
|
| Svelvik kommune | 35 % | 64 % | 39 % | 47 % |
|
