| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Sørum kommune | 100 % | 86 % | 90 % | 92 % |
|
| Bærum kommune | 87 % | 89 % | 81 % | 86 % |
|
| Oppegård kommune | 84 % | 81 % | 81 % | 82 % |
|
| Asker kommune | 71 % | 92 % | 77 % | 81 % |
|
| Vestby kommune | 87 % | 83 % | 71 % | 81 % |
|
| Nesodden kommune | 84 % | 78 % | 74 % | 79 % |
|
| Nittedal kommune | 81 % | 83 % | 68 % | 78 % |
|
| Ullensaker kommune | 81 % | 72 % | 77 % | 77 % |
|
| Skedsmo kommune | 61 % | 78 % | 81 % | 73 % |
|
| Nes kommune (Akershus) | 68 % | 75 % | 74 % | 72 % |
|
| Enebakk kommune | 74 % | 75 % | 65 % | 71 % |
|
| Hurdal kommune | 74 % | 75 % | 65 % | 71 % |
|
| Nannestad kommune | 68 % | 72 % | 71 % | 70 % |
|
| Ås kommune | 55 % | 83 % | 71 % | 70 % |
|
| Eidsvoll kommune | 74 % | 72 % | 61 % | 69 % |
|
| Rælingen kommune | 77 % | 67 % | 61 % | 68 % |
|
| Gjerdrum kommune | 68 % | 78 % | 52 % | 66 % |
|
| Fet kommune | 68 % | 75 % | 48 % | 64 % |
|
| Lørenskog kommune | 74 % | 58 % | 61 % | 64 % |
|
| Frogn kommune | 45 % | 67 % | 77 % | 63 % |
|
| Aurskog-Høland kommune | 61 % | 69 % | 55 % | 62 % |
|
| Ski kommune | 42 % | 75 % | 58 % | 59 % |
|
