Virksomhetsnavn Tilgj. Bruker-
tilpasn.
Nyttig
innhold
Gj.-
snitt
Antall
stjerner
Steinkjer kommune 100 % 89 % 84 % 91 % 6 stjerner
Inderøy kommune 90 % 89 % 65 % 82 % 6 stjerner
Levanger kommune 84 % 89 % 55 % 77 % 5 stjerner
Frosta kommune 71 % 83 % 65 % 73 % 5 stjerner
Overhalla kommune 61 % 83 % 74 % 73 % 5 stjerner
Verdal kommune 77 % 81 % 61 % 73 % 5 stjerner
Høylandet kommune 71 % 69 % 74 % 71 % 5 stjerner
Leksvik kommune 68 % 86 % 55 % 70 % 5 stjerner
Mosvik kommune 65 % 81 % 65 % 70 % 5 stjerner
Snåsa kommune 74 % 69 % 65 % 69 % 4 stjerner
Flatanger kommune 68 % 78 % 58 % 68 % 4 stjerner
Namdalseid kommune 81 % 72 % 52 % 68 % 4 stjerner
Namsos kommune 68 % 72 % 58 % 66 % 4 stjerner
Namsskogan kommune 65 % 69 % 65 % 66 % 4 stjerner
Verran kommune 77 % 83 % 35 % 66 % 4 stjerner
Lierne kommune 61 % 56 % 68 % 61 % 4 stjerner
Fosnes kommune 65 % 78 % 35 % 60 % 4 stjerner
Grong kommune 68 % 67 % 42 % 59 % 4 stjerner
Røyrvik kommune 58 % 47 % 65 % 56 % 3 stjerner
Stjørdal kommune 32 % 67 % 52 % 51 % 3 stjerner
Meråker kommune 35 % 56 % 52 % 48 % 3 stjerner
Vikna kommune 42 % 50 % 35 % 43 % 3 stjerner
Nærøy kommune 32 % 39 % 55 % 42 % 2 stjerner
Leka kommune 23 % 28 % 13 % 21 % 1 stjerne

Begrens resultatet