| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Trøgstad kommune | 87 % | 81 % | 77 % | 82 % |
|
| Marker kommune | 84 % | 78 % | 74 % | 79 % |
|
| Skiptvet kommune | 87 % | 78 % | 71 % | 79 % |
|
| Spydeberg kommune | 77 % | 78 % | 81 % | 79 % |
|
| Askim kommune | 81 % | 78 % | 71 % | 77 % |
|
| Moss kommune | 87 % | 64 % | 71 % | 73 % |
|
| Råde kommune | 90 % | 64 % | 65 % | 72 % |
|
| Hobøl kommune | 68 % | 78 % | 68 % | 71 % |
|
| Fredrikstad kommune | 71 % | 72 % | 61 % | 68 % |
|
| Rygge kommune | 84 % | 61 % | 58 % | 67 % |
|
| Eidsberg kommune | 84 % | 78 % | 35 % | 66 % |
|
| Rakkestad kommune | 77 % | 67 % | 55 % | 66 % |
|
| Aremark kommune | 65 % | 64 % | 68 % | 65 % |
|
| Rømskog kommune | 81 % | 78 % | 29 % | 63 % |
|
| Sarpsborg kommune | 58 % | 50 % | 58 % | 55 % |
|
| Våler kommune (Østfold) | 58 % | 67 % | 19 % | 49 % |
|
| Hvaler kommune | 39 % | 47 % | 35 % | 41 % |
|
| Halden kommune | 29 % | 44 % | 32 % | 36 % |
|
