| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Rana kommune | 60 % | 71 % | 90 % | 74 % |
|
| Hemnes kommune | 77 % | 71 % | 60 % | 69 % |
|
| Bodø kommune | 69 % | 71 % | 53 % | 64 % |
|
| Vågan kommune | 40 % | 56 % | 83 % | 59 % |
|
| Vefsn kommune | 60 % | 65 % | 50 % | 58 % |
|
| Vestvågøy kommune | 57 % | 59 % | 57 % | 58 % |
|
| Sørfold kommune | 63 % | 68 % | 37 % | 57 % |
|
| Tysfjord kommune | 46 % | 82 % | 37 % | 56 % |
|
| Brønnøy kommune | 49 % | 71 % | 47 % | 55 % |
|
| Narvik kommune | 63 % | 44 % | 57 % | 55 % |
|
| Meløy kommune | 63 % | 56 % | 37 % | 53 % |
|
| Sortland kommune | 51 % | 53 % | 53 % | 53 % |
|
| Ballangen kommune | 57 % | 71 % | 23 % | 52 % |
|
| Flakstad kommune | 34 % | 62 % | 60 % | 52 % |
|
| Hadsel kommune | 51 % | 53 % | 50 % | 52 % |
|
| Vega kommune | 66 % | 74 % | 17 % | 52 % |
|
| Træna kommune | 60 % | 62 % | 27 % | 51 % |
|
| Værøy kommune | 37 % | 68 % | 47 % | 51 % |
|
| Bø kommune (Vesterålen) | 40 % | 65 % | 43 % | 49 % |
|
| Gildeskål kommune | 51 % | 74 % | 20 % | 49 % |
|
| Hamarøy kommune | 54 % | 62 % | 30 % | 49 % |
|
| Saltdal kommune | 57 % | 59 % | 30 % | 49 % |
|
| Alstahaug kommune | 46 % | 50 % | 50 % | 48 % |
|
| Rødøy kommune | 60 % | 53 % | 30 % | 48 % |
|
| Lødingen kommune | 57 % | 59 % | 20 % | 46 % |
|
| Beiarn kommune | 40 % | 56 % | 40 % | 45 % |
|
| Lurøy kommune | 54 % | 41 % | 33 % | 43 % |
|
| Sømna kommune | 54 % | 50 % | 23 % | 43 % |
|
| Tjeldsund kommune | 34 % | 68 % | 23 % | 42 % |
|
| Bindal kommune | 54 % | 56 % | 10 % | 41 % |
|
| Evenes kommune | 37 % | 62 % | 23 % | 41 % |
|
| Herøy kommune (Nordland) | 34 % | 62 % | 23 % | 40 % |
|
| Røst kommune | 34 % | 68 % | 17 % | 40 % |
|
| Steigen kommune | 26 % | 59 % | 33 % | 39 % |
|
| Moskenes kommune | 37 % | 59 % | 17 % | 38 % |
|
| Grane kommune | 34 % | 41 % | 33 % | 36 % |
|
| Dønna kommune | 29 % | 56 % | 20 % | 35 % |
|
| Leirfjord kommune | 26 % | 53 % | 23 % | 34 % |
|
| Vevelstad kommune | 49 % | 29 % | 17 % | 32 % |
|
| Andøy kommune | 37 % | 32 % | 23 % | 31 % |
|
| Øksnes kommune | 37 % | 38 % | 17 % | 31 % |
|
| Hattfjelldal kommune | 29 % | 38 % | 17 % | 28 % |
|
| Nesna kommune | 23 % | 53 % | 7 % | 28 % |
|
| Fauske kommune | 34 % | 15 % | 30 % | 26 % |
|
