| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Klepp kommune | 80 % | 76 % | 63 % | 73 % |
|
| Gjesdal kommune | 74 % | 68 % | 73 % | 72 % |
|
| Sandnes kommune | 69 % | 74 % | 73 % | 72 % |
|
| Karmøy kommune | 71 % | 71 % | 57 % | 66 % |
|
| Randaberg kommune | 60 % | 56 % | 70 % | 62 % |
|
| Suldal kommune | 57 % | 65 % | 63 % | 62 % |
|
| Strand kommune | 60 % | 62 % | 60 % | 61 % |
|
| Utsira kommune | 57 % | 85 % | 37 % | 60 % |
|
| Sokndal kommune | 46 % | 91 % | 40 % | 59 % |
|
| Sauda kommune | 57 % | 50 % | 67 % | 58 % |
|
| Time kommune | 54 % | 59 % | 60 % | 58 % |
|
| Vindafjord kommune | 57 % | 53 % | 60 % | 57 % |
|
| Forsand kommune | 66 % | 50 % | 47 % | 55 % |
|
| Stavanger kommune | 43 % | 53 % | 70 % | 55 % |
|
| Rennesøy kommune | 37 % | 76 % | 43 % | 53 % |
|
| Eigersund kommune | 37 % | 79 % | 37 % | 51 % |
|
| Kvitsøy kommune | 57 % | 71 % | 27 % | 51 % |
|
| Hjelmeland kommune | 57 % | 41 % | 50 % | 49 % |
|
| Sola kommune | 51 % | 38 % | 60 % | 49 % |
|
| Bjerkreim kommune | 40 % | 74 % | 30 % | 48 % |
|
| Hå kommune | 63 % | 50 % | 27 % | 47 % |
|
| Tysvær kommune | 40 % | 62 % | 40 % | 47 % |
|
| Lund kommune | 37 % | 65 % | 37 % | 46 % |
|
| Finnøy kommune | 43 % | 47 % | 40 % | 43 % |
|
| Haugesund kommune | 34 % | 35 % | 43 % | 37 % |
|
| Bokn kommune | 43 % | 18 % | 27 % | 29 % |
|
