| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Farsund kommune | 49 % | 65 % | 70 % | 61 % |
|
| Kvinesdal kommune | 46 % | 76 % | 57 % | 60 % |
|
| Lyngdal kommune | 57 % | 68 % | 53 % | 60 % |
|
| Mandal kommune | 40 % | 65 % | 67 % | 57 % |
|
| Kristiansand kommune | 46 % | 32 % | 87 % | 55 % |
|
| Audnedal kommune | 54 % | 53 % | 50 % | 52 % |
|
| Åseral kommune | 40 % | 53 % | 60 % | 51 % |
|
| Songdalen kommune | 43 % | 53 % | 53 % | 50 % |
|
| Søgne kommune | 34 % | 56 % | 57 % | 48 % |
|
| Flekkefjord kommune | 51 % | 41 % | 50 % | 47 % |
|
| Sirdal kommune | 46 % | 53 % | 43 % | 47 % |
|
| Marnardal kommune | 34 % | 65 % | 27 % | 42 % |
|
| Vennesla kommune | 31 % | 41 % | 53 % | 41 % |
|
| Lindesnes kommune | 37 % | 62 % | 7 % | 36 % |
|
| Hægebostad kommune | 26 % | 59 % | 20 % | 35 % |
|
