| Etatsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome kommune | 74 % | 50 % | 68 % | 64 % |
|
| Tinn kommune | 58 % | 79 % | 54 % | 64 % |
|
| Bø kommune (Telemark) | 74 % | 53 % | 61 % | 63 % |
|
| Kviteseid kommune | 58 % | 68 % | 39 % | 56 % |
|
| Nissedal kommune | 58 % | 65 % | 43 % | 56 % |
|
| Tokke kommune | 52 % | 68 % | 43 % | 55 % |
|
| Sauherad kommune | 61 % | 59 % | 43 % | 54 % |
|
| Kragerø kommune | 45 % | 65 % | 50 % | 53 % |
|
| Porsgrunn kommune | 39 % | 56 % | 64 % | 53 % |
|
| Siljan kommune | 52 % | 44 % | 50 % | 49 % |
|
| Vinje kommune | 32 % | 68 % | 46 % | 49 % |
|
| Bamble kommune | 42 % | 59 % | 43 % | 48 % |
|
| Skien kommune | 39 % | 56 % | 50 % | 48 % |
|
| Drangedal kommune | 26 % | 56 % | 50 % | 44 % |
|
| Fyresdal kommune | 39 % | 56 % | 32 % | 43 % |
|
| Seljord kommune | 39 % | 44 % | 39 % | 41 % |
|
| Hjartdal kommune | 45 % | 44 % | 29 % | 40 % |
|
| Notodden kommune | 35 % | 53 % | 29 % | 40 % |
|
