| Etatsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim kommune | 68 % | 82 % | 93 % | 81 % |
|
| Orkdal kommune | 48 % | 74 % | 57 % | 60 % |
|
| Klæbu kommune | 35 % | 74 % | 50 % | 53 % |
|
| Hitra kommune | 48 % | 68 % | 36 % | 52 % |
|
| Oppdal kommune | 55 % | 44 % | 57 % | 52 % |
|
| Hemne kommune | 48 % | 65 % | 36 % | 51 % |
|
| Meldal kommune | 39 % | 59 % | 46 % | 48 % |
|
| Rissa kommune | 48 % | 44 % | 50 % | 48 % |
|
| Malvik kommune | 23 % | 53 % | 64 % | 47 % |
|
| Selbu kommune | 55 % | 41 % | 43 % | 46 % |
|
| Rennebu kommune | 45 % | 50 % | 39 % | 45 % |
|
| Røros kommune | 48 % | 41 % | 46 % | 45 % |
|
| Osen kommune | 48 % | 44 % | 39 % | 44 % |
|
| Roan kommune | 48 % | 41 % | 43 % | 44 % |
|
| Skaun kommune | 39 % | 50 % | 43 % | 44 % |
|
| Melhus kommune | 42 % | 44 % | 43 % | 43 % |
|
| Midtre Gauldal kommune | 61 % | 44 % | 21 % | 43 % |
|
| Agdenes kommune | 32 % | 38 % | 46 % | 39 % |
|
| Tydal kommune | 45 % | 50 % | 18 % | 39 % |
|
| Ørland kommune | 35 % | 47 % | 32 % | 38 % |
|
| Frøya kommune | 39 % | 47 % | 25 % | 37 % |
|
| Åfjord kommune | 39 % | 41 % | 21 % | 34 % |
|
| Bjugn kommune | 26 % | 29 % | 46 % | 33 % |
|
| Snillfjord kommune | 29 % | 29 % | 36 % | 31 % |
|
| Holtålen kommune | 32 % | 18 % | 29 % | 26 % |
|
