| Etatsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Midsund kommune | 65 % | 82 % | 43 % | 65 % |
|
| Nesset kommune | 61 % | 59 % | 64 % | 61 % |
|
| Rindal kommune | 48 % | 53 % | 75 % | 59 % |
|
| Rauma kommune | 68 % | 62 % | 43 % | 58 % |
|
| Stranda kommune | 55 % | 56 % | 64 % | 58 % |
|
| Sykkylven kommune | 48 % | 68 % | 57 % | 58 % |
|
| Gjemnes kommune | 61 % | 59 % | 50 % | 57 % |
|
| Giske kommune | 68 % | 53 % | 46 % | 56 % |
|
| Sunndal kommune | 55 % | 56 % | 57 % | 56 % |
|
| Aure kommune | 45 % | 56 % | 54 % | 52 % |
|
| Fræna kommune | 65 % | 44 % | 46 % | 52 % |
|
| Sula kommune | 55 % | 44 % | 57 % | 52 % |
|
| Kristiansund kommune | 39 % | 56 % | 57 % | 51 % |
|
| Norddal kommune | 65 % | 47 % | 39 % | 51 % |
|
| Sande kommune (Møre og Romsdal) | 52 % | 56 % | 46 % | 51 % |
|
| Molde kommune | 32 % | 62 % | 57 % | 50 % |
|
| Surnadal kommune | 58 % | 44 % | 46 % | 50 % |
|
| Eide kommune | 58 % | 56 % | 32 % | 49 % |
|
| Tingvoll kommune | 55 % | 53 % | 39 % | 49 % |
|
| Ålesund kommune | 42 % | 65 % | 39 % | 49 % |
|
| Averøy kommune | 55 % | 47 % | 43 % | 48 % |
|
| Herøy kommune (Møre og Romsdal) | 48 % | 50 % | 46 % | 48 % |
|
| Sandøy kommune | 48 % | 53 % | 43 % | 48 % |
|
| Stordal kommune | 55 % | 47 % | 43 % | 48 % |
|
| Haram kommune | 61 % | 38 % | 39 % | 46 % |
|
| Smøla kommune | 48 % | 50 % | 29 % | 43 % |
|
| Aukra kommune | 32 % | 50 % | 43 % | 42 % |
|
| Ørskog kommune | 32 % | 62 % | 29 % | 42 % |
|
| Skodje kommune | 23 % | 53 % | 39 % | 39 % |
|
| Vestnes kommune | 39 % | 41 % | 36 % | 39 % |
|
| Vanylven kommune | 48 % | 29 % | 29 % | 35 % |
|
| Volda kommune | 55 % | 26 % | 25 % | 35 % |
|
| Ulstein kommune | 52 % | 24 % | 25 % | 33 % |
|
| Halsa kommune | 26 % | 41 % | 29 % | 32 % |
|
| Ørsta kommune | 42 % | 29 % | 25 % | 32 % |
|
| Hareid kommune | 45 % | 26 % | 11 % | 28 % |
|
