| Etatsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjell kommune | 77 % | 56 % | 71 % | 68 % |
|
| Masfjorden kommune | 81 % | 62 % | 46 % | 63 % |
|
| Askøy kommune | 48 % | 74 % | 61 % | 61 % |
|
| Fusa kommune | 77 % | 56 % | 50 % | 61 % |
|
| Kvam herad | 52 % | 68 % | 64 % | 61 % |
|
| Radøy kommune | 61 % | 68 % | 54 % | 61 % |
|
| Stord kommune | 48 % | 68 % | 68 % | 61 % |
|
| Bergen kommune | 52 % | 65 % | 64 % | 60 % |
|
| Ulvik herad | 77 % | 50 % | 50 % | 59 % |
|
| Odda kommune | 58 % | 50 % | 54 % | 54 % |
|
| Os kommune (Hordaland) | 55 % | 56 % | 50 % | 54 % |
|
| Samnanger kommune | 48 % | 65 % | 43 % | 53 % |
|
| Granvin herad | 65 % | 47 % | 43 % | 52 % |
|
| Lindås kommune | 55 % | 50 % | 50 % | 52 % |
|
| Ullensvang herad | 55 % | 53 % | 43 % | 51 % |
|
| Vaksdal kommune | 58 % | 56 % | 36 % | 51 % |
|
| Voss kommune | 68 % | 53 % | 32 % | 51 % |
|
| Sund kommune | 58 % | 44 % | 46 % | 50 % |
|
| Sveio kommune | 42 % | 50 % | 54 % | 49 % |
|
| Tysnes kommune | 61 % | 47 % | 39 % | 49 % |
|
| Eidfjord kommune | 68 % | 44 % | 32 % | 48 % |
|
| Fedje kommune | 55 % | 50 % | 32 % | 46 % |
|
| Jondal kommune | 45 % | 50 % | 43 % | 46 % |
|
| Meland kommune | 55 % | 41 % | 43 % | 46 % |
|
| Osterøy kommune | 48 % | 35 % | 57 % | 46 % |
|
| Modalen kommune | 45 % | 44 % | 36 % | 42 % |
|
| Austrheim kommune | 48 % | 41 % | 25 % | 39 % |
|
| Fitjar kommune | 29 % | 56 % | 29 % | 39 % |
|
| Bømlo kommune | 26 % | 35 % | 54 % | 38 % |
|
| Øygarden kommune | 42 % | 38 % | 32 % | 38 % |
|
| Kvinnherad kommune | 16 % | 41 % | 29 % | 29 % |
|
| Austevoll kommune | 26 % | 32 % | 25 % | 28 % |
|
| Etne kommune | 10 % | 12 % | 36 % | 18 % |
|
