| Etatsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Karmøy kommune | 87 % | 74 % | 57 % | 73 % |
|
| Time kommune | 81 % | 59 % | 64 % | 68 % |
|
| Forsand kommune | 74 % | 59 % | 61 % | 65 % |
|
| Sandnes kommune | 55 % | 68 % | 64 % | 62 % |
|
| Stavanger kommune | 55 % | 53 % | 79 % | 61 % |
|
| Bjerkreim kommune | 48 % | 76 % | 54 % | 60 % |
|
| Randaberg kommune | 48 % | 68 % | 64 % | 60 % |
|
| Utsira kommune | 77 % | 71 % | 32 % | 60 % |
|
| Klepp kommune | 52 % | 65 % | 54 % | 57 % |
|
| Eigersund kommune | 42 % | 68 % | 57 % | 56 % |
|
| Hå kommune | 68 % | 59 % | 39 % | 56 % |
|
| Rennesøy kommune | 48 % | 62 % | 57 % | 56 % |
|
| Sokndal kommune | 52 % | 71 % | 43 % | 56 % |
|
| Finnøy kommune | 71 % | 44 % | 50 % | 55 % |
|
| Vindafjord kommune | 68 % | 41 % | 54 % | 54 % |
|
| Sauda kommune | 48 % | 53 % | 57 % | 53 % |
|
| Sola kommune | 52 % | 59 % | 46 % | 52 % |
|
| Suldal kommune | 52 % | 44 % | 57 % | 51 % |
|
| Tysvær kommune | 42 % | 50 % | 57 % | 49 % |
|
| Hjelmeland kommune | 61 % | 32 % | 54 % | 48 % |
|
| Strand kommune | 45 % | 41 % | 57 % | 48 % |
|
| Lund kommune | 39 % | 59 % | 39 % | 46 % |
|
| Haugesund kommune | 32 % | 41 % | 61 % | 44 % |
|
| Gjesdal kommune | 29 % | 44 % | 54 % | 42 % |
|
| Bokn kommune | 55 % | 26 % | 36 % | 39 % |
|
| Kvitsøy kommune | 32 % | 24 % | 29 % | 28 % |
|
