| Etatsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyngdal kommune | 68 % | 59 % | 57 % | 61 % |
|
| Kristiansand kommune | 55 % | 56 % | 68 % | 60 % |
|
| Flekkefjord kommune | 68 % | 47 % | 57 % | 57 % |
|
| Kvinesdal kommune | 52 % | 62 % | 39 % | 52 % |
|
| Mandal kommune | 52 % | 59 % | 43 % | 52 % |
|
| Audnedal kommune | 58 % | 44 % | 50 % | 51 % |
|
| Åseral kommune | 52 % | 59 % | 36 % | 49 % |
|
| Farsund kommune | 29 % | 68 % | 46 % | 48 % |
|
| Songdalen kommune | 32 % | 65 % | 43 % | 47 % |
|
| Sirdal kommune | 32 % | 59 % | 43 % | 45 % |
|
| Lindesnes kommune | 29 % | 50 % | 50 % | 43 % |
|
| Søgne kommune | 29 % | 47 % | 46 % | 41 % |
|
| Marnardal kommune | 29 % | 47 % | 43 % | 40 % |
|
| Hægebostad kommune | 23 % | 44 % | 39 % | 35 % |
|
| Vennesla kommune | 29 % | 35 % | 36 % | 33 % |
|
