Etatsnavn Tilgj. Bruker-
tilpasn.
Nyttig
innhold
Gj.-
snitt
Antall
stjerner
ABM-utvikling 57 % 79 % 57 % 64 % 4 stjerner
Agdenes kommune 52 % 50 % 57 % 53 % 3 stjerner
Aker universitetssykehus HF 81 % 53 % 36 % 56 % 3 stjerner
Akershus fylkeskommune 81 % 68 % 71 % 74 % 5 stjerner
Akershus universitetssykehus HF 71 % 82 % 57 % 70 % 4 stjerner
Alstahaug kommune 57 % 45 % 57 % 53 % 3 stjerner
Alta kommune 57 % 45 % 68 % 55 % 3 stjerner
Alvdal kommune 71 % 58 % 75 % 68 % 4 stjerner
Andebu kommune 57 % 63 % 54 % 59 % 4 stjerner
Andøy kommune 57 % 63 % 36 % 53 % 3 stjerner
Aetat Arbeidsdirektoratet 81 % 55 % 75 % 70 % 4 stjerner
Arbeidsdepartementet 67 % 71 % 36 % 59 % 4 stjerner
Arbeidsforskningsinstituttet AS 48 % 53 % 18 % 40 % 2 stjerner
Aremark kommune 81 % 61 % 68 % 70 % 4 stjerner
Arendal kommune 57 % 58 % 82 % 66 % 4 stjerner
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 43 % 45 % 32 % 40 % 2 stjerner
Asker kommune 43 % 50 % 71 % 55 % 3 stjerner
Askim kommune 81 % 39 % 75 % 61 % 4 stjerner
Askvoll kommune 43 % 47 % 29 % 40 % 2 stjerner
Askøy kommune 48 % 68 % 79 % 65 % 4 stjerner
Audnedal kommune 48 % 71 % 54 % 60 % 4 stjerner
Aukra kommune 67 % 50 % 50 % 54 % 3 stjerner
Aure kommune 29 % 47 % 54 % 45 % 3 stjerner
Aurland kommune 48 % 58 % 79 % 62 % 4 stjerner
Aurskog-Høland kommune 67 % 55 % 39 % 54 % 3 stjerner
Aust-Agder fylkeskommune 38 % 55 % 57 % 50 % 3 stjerner
Austevoll kommune 43 % 45 % 32 % 40 % 2 stjerner
Austrheim kommune 67 % 45 % 46 % 51 % 3 stjerner
Averøy kommune 67 % 71 % 64 % 68 % 4 stjerner
Avinor 62 % 58 % 50 % 56 % 3 stjerner
Balestrand kommune 76 % 50 % 54 % 60 % 4 stjerner
Ballangen kommune 81 % 50 % 71 % 64 % 4 stjerner
Balsfjord kommune 33 % 34 % 43 % 37 % 2 stjerner
Bamble kommune 43 % 53 % 71 % 56 % 3 stjerner
Bardu kommune 57 % 53 % 46 % 52 % 3 stjerner
Barnas og ungdommens innvandringsportal 71 % 71 % 32 % 59 % 4 stjerner
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 81 % 71 % 36 % 62 % 4 stjerner
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 52 % 84 % 50 % 62 % 4 stjerner
Barneombudet 62 % 47 % 50 % 52 % 3 stjerner
Beiarn kommune 76 % 50 % 46 % 55 % 3 stjerner
Berg kommune 67 % 74 % 46 % 63 % 4 stjerner
Bergen kommune 71 % 39 % 71 % 57 % 3 stjerner
Berlevåg kommune 67 % 32 % 36 % 45 % 3 stjerner
Bindal kommune 86 % 63 % 57 % 67 % 4 stjerner
Planteforsk - Norsk institutt for planteforsking 71 % 58 % 36 % 54 % 3 stjerner
Bioteknologinemnda 76 % 71 % 46 % 64 % 4 stjerner
Birkenes kommune 57 % 63 % 57 % 60 % 4 stjerner
Bjarkøy kommune 71 % 76 % 57 % 69 % 4 stjerner
Bjerkreim kommune 48 % 82 % 71 % 70 % 4 stjerner
Bjugn kommune 57 % 50 % 79 % 61 % 4 stjerner
Blefjell sykehus HF 81 % 53 % 57 % 64 % 4 stjerner
Bodø kommune 38 % 63 % 79 % 62 % 4 stjerner
Bokn kommune 57 % 58 % 46 % 54 % 3 stjerner
Bremanger kommune 67 % 55 % 46 % 55 % 3 stjerner
Brønnøy kommune 81 % 66 % 36 % 60 % 4 stjerner
Brønnøysundregistrene 81 % 74 % 75 % 77 % 5 stjerner
Buskerud fylkeskommune 67 % 47 % 36 % 48 % 3 stjerner
Bygland kommune 76 % 47 % 25 % 47 % 3 stjerner
Bykle kommune 62 % 24 % 71 % 48 % 3 stjerner
Bærum kommune 67 % 66 % 68 % 67 % 4 stjerner
Sykehuset Asker og Bærum HF 71 % 71 % 61 % 68 % 4 stjerner
Bø kommune (Vesterålen) 81 % 58 % 64 % 66 % 4 stjerner
Bø kommune (Telemark) 57 % 45 % 32 % 44 % 3 stjerner
Bømlo kommune 48 % 61 % 64 % 57 % 3 stjerner
Båtsfjord kommune 57 % 26 % 29 % 34 % 2 stjerner
Datatilsynet 100 % 82 % 57 % 80 % 5 stjerner
Arbeidstilsynet 90 % 95 % 64 % 83 % 6 stjerner
Direktoratet for byggkvalitet 76 % 37 % 54 % 52 % 3 stjerner
Direktoratet for mineralforvaltning (Bergmesteren Svalbard) 76 % 39 % 21 % 46 % 3 stjerner
Direktoratet for naturforvaltning 62 % 79 % 79 % 73 % 5 stjerner
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 38 % 66 % 89 % 67 % 4 stjerner
Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad 52 % 66 % 68 % 63 % 4 stjerner
Domstolene i Norge 62 % 55 % 25 % 47 % 3 stjerner
Dovre kommune 57 % 29 % 43 % 40 % 2 stjerner
Drammen kommune 76 % 66 % 86 % 76 % 5 stjerner
Sykehuset Buskerud HF 43 % 37 % 50 % 43 % 3 stjerner
Drangedal kommune 57 % 68 % 64 % 64 % 4 stjerner
Departementenes servicesenter 90 % 61 % 21 % 57 % 3 stjerner
Dyrøy kommune 86 % 66 % 50 % 66 % 4 stjerner
Dønna kommune 48 % 55 % 14 % 39 % 2 stjerner
Eid kommune 57 % 50 % 75 % 60 % 4 stjerner
Eide kommune 43 % 18 % 39 % 31 % 2 stjerner
Eidfjord kommune 57 % 63 % 71 % 64 % 4 stjerner
Eidsberg kommune 81 % 61 % 68 % 70 % 4 stjerner
Eidskog kommune 57 % 58 % 75 % 63 % 4 stjerner
Eidsvoll kommune 38 % 42 % 36 % 39 % 2 stjerner
Eigersund kommune 67 % 74 % 75 % 72 % 4 stjerner
Elverum kommune 48 % 39 % 46 % 44 % 3 stjerner
Enebakk kommune 57 % 45 % 61 % 53 % 3 stjerner
Engerdal kommune 52 % 66 % 54 % 59 % 4 stjerner
Enova SF 86 % 68 % 36 % 62 % 4 stjerner
Enøk-sentrene i Norge 81 % 32 % 25 % 41 % 2 stjerner
Etne kommune 33 % 24 % 32 % 30 % 2 stjerner
Etnedal kommune 52 % 26 % 18 % 30 % 2 stjerner
Evenes kommune 67 % 61 % 57 % 61 % 4 stjerner
Evje og Hornnes kommune 76 % 47 % 46 % 54 % 3 stjerner
Farsund kommune 38 % 63 % 86 % 62 % 4 stjerner
Fauske kommune 57 % 32 % 36 % 39 % 2 stjerner
Fedje kommune 57 % 71 % 75 % 69 % 4 stjerner
Fet kommune 43 % 26 % 61 % 41 % 2 stjerner
Finansdepartementet 81 % 68 % 50 % 66 % 4 stjerner
Finanstilsynet 76 % 79 % 54 % 70 % 4 stjerner
Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda 57 % 68 % 57 % 61 % 4 stjerner
Finnøy kommune 48 % 47 % 57 % 51 % 3 stjerner
Fiskeri- og kystdepartementet 90 % 79 % 50 % 72 % 4 stjerner
Fiskeridirektoratet 57 % 79 % 50 % 62 % 4 stjerner
Fitjar kommune 57 % 55 % 39 % 51 % 3 stjerner
Fjaler kommune 52 % 39 % 36 % 41 % 2 stjerner
Fjell kommune 29 % 45 % 71 % 49 % 3 stjerner
Flakstad kommune 71 % 58 % 54 % 60 % 4 stjerner
Flatanger kommune 57 % 61 % 39 % 53 % 3 stjerner
Flekkefjord kommune 52 % 55 % 50 % 53 % 3 stjerner
Flesberg kommune 67 % 55 % 64 % 61 % 4 stjerner
Flora kommune 48 % 61 % 68 % 60 % 4 stjerner
Flå kommune 57 % 53 % 43 % 51 % 3 stjerner
Folldal kommune 67 % 55 % 79 % 66 % 4 stjerner
Forbrukerombudet 90 % 63 % 54 % 67 % 4 stjerner
Forbrukerrådet 76 % 76 % 68 % 74 % 5 stjerner
Forliksrådet 43 % 34 % 4 % 26 % 1 stjerne
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 90 % 71 % 54 % 70 % 4 stjerner
Forsand kommune 76 % 58 % 71 % 67 % 4 stjerner
Norges forskningsråd 62 % 76 % 57 % 67 % 4 stjerner
Forsvarets forskningsinstitutt 67 % 53 % 36 % 51 % 3 stjerner
Forsvarsdepartementet 76 % 76 % 50 % 68 % 4 stjerner
Fosnes kommune 52 % 47 % 36 % 45 % 3 stjerner
Fredrikstad kommune 48 % 61 % 68 % 60 % 4 stjerner
Fridtjof Nansens Institutt 81 % 45 % 36 % 51 % 3 stjerner
Fritt sykehusvalg 81 % 68 % 29 % 59 % 4 stjerner
Frogn kommune 43 % 47 % 68 % 53 % 3 stjerner
Froland kommune 52 % 34 % 36 % 39 % 2 stjerner
Frosta kommune 86 % 63 % 36 % 60 % 4 stjerner
Fræna kommune 67 % 68 % 54 % 63 % 4 stjerner
Frøya kommune 76 % 34 % 21 % 40 % 2 stjerner
Fusa kommune 67 % 68 % 54 % 63 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Aust-Agder 90 % 76 % 68 % 78 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Buskerud 81 % 82 % 79 % 80 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Finnmark 86 % 82 % 68 % 78 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Hedmark 86 % 82 % 68 % 78 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Hordaland 90 % 82 % 64 % 79 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 90 % 82 % 64 % 79 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Nordland 90 % 82 % 71 % 81 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 90 % 84 % 64 % 80 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Oppland 90 % 82 % 79 % 84 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 86 % 82 % 75 % 81 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Rogaland 90 % 79 % 61 % 77 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 86 % 82 % 82 % 83 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 86 % 76 % 64 % 75 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Telemark 90 % 82 % 68 % 80 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Troms 90 % 79 % 61 % 77 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Vest-Agder 90 % 82 % 57 % 76 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Vestfold 86 % 82 % 75 % 81 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Østfold 90 % 82 % 75 % 82 % 5 stjerner
Fyresdal kommune 67 % 61 % 79 % 68 % 4 stjerner
Førde kommune 62 % 50 % 71 % 60 % 4 stjerner
Gamvik kommune 86 % 74 % 75 % 77 % 5 stjerner
Gaular kommune 71 % 45 % 39 % 49 % 3 stjerner
Gausdal kommune 86 % 71 % 54 % 69 % 4 stjerner
Gildeskål kommune 33 % 47 % 29 % 38 % 2 stjerner
Giske kommune 67 % 61 % 25 % 51 % 3 stjerner
Gjemnes kommune 67 % 45 % 36 % 47 % 3 stjerner
Gjerdrum kommune 38 % 45 % 57 % 47 % 3 stjerner
Gjerstad kommune 57 % 45 % 46 % 48 % 3 stjerner
Gjesdal kommune 48 % 58 % 75 % 61 % 4 stjerner
Gjøvik kommune 24 % 26 % 21 % 24 % 1 stjerne
Gloppen kommune 76 % 61 % 57 % 63 % 4 stjerner
Gol kommune 57 % 58 % 36 % 51 % 3 stjerner
Gran kommune 48 % 32 % 25 % 33 % 2 stjerner
Grane kommune 48 % 42 % 46 % 45 % 3 stjerner
Granvin herad 67 % 66 % 64 % 66 % 4 stjerner
Gratangen kommune 33 % 61 % 46 % 49 % 3 stjerner
Grimstad kommune 52 % 63 % 57 % 59 % 4 stjerner
Grong kommune 67 % 68 % 54 % 63 % 4 stjerner
Grue kommune 38 % 53 % 39 % 45 % 3 stjerner
Gulen kommune 43 % 39 % 32 % 38 % 2 stjerner
Halden kommune 52 % 47 % 39 % 46 % 3 stjerner
Halsa kommune 67 % 50 % 39 % 51 % 3 stjerner
Hamar kommune 57 % 68 % 79 % 69 % 4 stjerner
Hamarøy kommune 57 % 61 % 75 % 64 % 4 stjerner
Hammerfest kommune 67 % 37 % 36 % 44 % 3 stjerner
Haram kommune 33 % 24 % 54 % 36 % 2 stjerner
Hareid kommune 57 % 42 % 21 % 39 % 2 stjerner
Harstad kommune 38 % 66 % 71 % 61 % 4 stjerner
Hasvik kommune 90 % 87 % 79 % 85 % 6 stjerner
Hattfjelldal kommune 48 % 68 % 25 % 49 % 3 stjerner
Haugesund kommune 62 % 66 % 71 % 67 % 4 stjerner
Havforskningsinstituttet 86 % 82 % 46 % 71 % 4 stjerner
Hedmark fylkeskommune 81 % 74 % 32 % 62 % 4 stjerner
Helgelandssykehuset HF 81 % 74 % 36 % 63 % 4 stjerner
Helse Bergen HF 76 % 84 % 61 % 74 % 5 stjerner
Helse Finnmark HF 81 % 74 % 46 % 67 % 4 stjerner
Helse Fonna HF 48 % 50 % 43 % 47 % 3 stjerner
Helse Førde HF 48 % 29 % 54 % 43 % 3 stjerner
Helse Midt-Norge RHF 71 % 68 % 75 % 71 % 4 stjerner
Helse Nord RHF 67 % 68 % 68 % 68 % 4 stjerner
Helse Nordmøre og Romsdal HF 67 % 61 % 57 % 61 % 4 stjerner
Helse Nord Trøndelag HF 33 % 47 % 21 % 34 % 2 stjerner
Helse- og omsorgsdepartementet 81 % 68 % 50 % 66 % 4 stjerner
Helse Stavanger HF 71 % 50 % 57 % 60 % 4 stjerner
Helse Møre og Romsdal HF 86 % 74 % 54 % 70 % 4 stjerner
Helse Øst RHF 81 % 66 % 68 % 72 % 4 stjerner
Helse Sør-Øst RHF 24 % 50 % 54 % 42 % 3 stjerner
Helse Vest RHF 76 % 68 % 68 % 71 % 4 stjerner
Helsedirektoratet 81 % 76 % 71 % 76 % 5 stjerner
Hemne kommune 43 % 55 % 68 % 56 % 3 stjerner
Hemnes kommune 52 % 34 % 54 % 45 % 3 stjerner
Hemsedal kommune 57 % 55 % 46 % 53 % 3 stjerner
Herøy kommune (Møre og Romsdal) 48 % 50 % 64 % 54 % 3 stjerner
Herøy kommune (Nordland) 43 % 50 % 46 % 47 % 3 stjerner
Hitra kommune 52 % 68 % 57 % 59 % 4 stjerner
Hjartdal kommune 71 % 58 % 43 % 56 % 3 stjerner
Hjelmeland kommune 62 % 50 % 46 % 52 % 3 stjerner
Hobøl kommune 81 % 58 % 71 % 68 % 4 stjerner
Hof kommune 67 % 32 % 39 % 43 % 3 stjerner
Hol kommune 67 % 50 % 43 % 52 % 3 stjerner
Hole kommune 86 % 76 % 89 % 83 % 6 stjerner
Holmestrand kommune 76 % 53 % 39 % 54 % 3 stjerner
Holtålen kommune 52 % 47 % 54 % 51 % 3 stjerner
Hordaland fylkeskommune 52 % 58 % 32 % 48 % 3 stjerner
Hornindal kommune 67 % 63 % 71 % 67 % 4 stjerner
Horten kommune 67 % 63 % 79 % 69 % 4 stjerner
Hurdal kommune 43 % 24 % 14 % 25 % 1 stjerne
Hurum kommune 52 % 45 % 39 % 45 % 3 stjerner
Den norske stats husbank 48 % 39 % 39 % 41 % 2 stjerner
Hvaler kommune 76 % 50 % 68 % 65 % 4 stjerner
Hyllestad kommune 43 % 39 % 32 % 38 % 2 stjerner
Hægebostad kommune 57 % 61 % 54 % 57 % 3 stjerner
Høgskolen i Bergen 90 % 87 % 82 % 86 % 6 stjerner
Høgskolen i Buskerud, Kongsberg 62 % 47 % 57 % 55 % 3 stjerner
Høgskolen i Finnmark 57 % 58 % 39 % 52 % 3 stjerner
Høgskolen i Gjøvik 76 % 53 % 50 % 60 % 4 stjerner
Høgskolen i Harstad 76 % 50 % 46 % 58 % 4 stjerner
Høgskolen i Hedmark 62 % 55 % 32 % 50 % 3 stjerner
Høgskolen i Lillehammer 57 % 61 % 57 % 58 % 4 stjerner
Høgskolen i Molde 81 % 63 % 46 % 64 % 4 stjerner
Høgskolen i Narvik 76 % 63 % 25 % 55 % 3 stjerner
Høgskolen i Nesna 76 % 61 % 39 % 59 % 4 stjerner
Høgskolen i Nord-Trøndelag 81 % 71 % 50 % 67 % 4 stjerner
Høgskolen i Oslo og Akershus 71 % 92 % 71 % 80 % 5 stjerner
Høgskolen i Sogn og Fjordane 29 % 47 % 54 % 45 % 3 stjerner
Høgskolen i Sør-Trøndelag 76 % 53 % 43 % 57 % 3 stjerner
Høgskolen i Telemark 81 % 74 % 68 % 74 % 5 stjerner
Høgskolen i Vestfold 76 % 58 % 46 % 60 % 4 stjerner
Høgskolen i Volda 81 % 63 % 68 % 69 % 4 stjerner
Høgskolen i Østfold 90 % 74 % 61 % 75 % 5 stjerner
Høgskolen i Ålesund 81 % 74 % 50 % 68 % 4 stjerner
Høgskolen i Stord/Haugesund 76 % 68 % 61 % 68 % 4 stjerner
Høyanger kommune 62 % 76 % 82 % 75 % 5 stjerner
Høylandet kommune 67 % 63 % 50 % 60 % 4 stjerner
Hå kommune 67 % 58 % 54 % 59 % 4 stjerner
Ibestad kommune 62 % 89 % 32 % 64 % 4 stjerner
Inderøy kommune 52 % 58 % 14 % 43 % 3 stjerner
Innovasjon Norge 57 % 71 % 43 % 59 % 4 stjerner
Iveland kommune 62 % 47 % 68 % 57 % 3 stjerner
Jernbaneverket 76 % 84 % 64 % 76 % 5 stjerner
Jevnaker kommune 38 % 32 % 43 % 37 % 2 stjerner
Jondal kommune 57 % 61 % 71 % 63 % 4 stjerner
Jordforsk - Senter for jordfaglig miljøforskning 57 % 29 % 39 % 39 % 2 stjerner
Justervesenet 48 % 58 % 54 % 53 % 3 stjerner
Justis- og politidepartementet 76 % 87 % 50 % 71 % 4 stjerner
Jølster kommune 76 % 55 % 57 % 61 % 4 stjerner
Karasjok kommune - Kárásjoga gielda 57 % 63 % 64 % 62 % 4 stjerner
Karlsøy kommune 76 % 53 % 29 % 51 % 3 stjerner
Karmøy kommune 67 % 45 % 64 % 56 % 3 stjerner
Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune 71 % 82 % 68 % 75 % 5 stjerner
Klepp kommune 67 % 63 % 54 % 61 % 4 stjerner
Klima- og forurensningsdirektoratet 86 % 76 % 89 % 84 % 6 stjerner
Klæbu kommune 62 % 37 % 54 % 48 % 3 stjerner
Klagenemnda for offentlige anskaffelser 81 % 71 % 29 % 60 % 4 stjerner
Kommunal- og regionaldepartementet 90 % 76 % 50 % 71 % 4 stjerner
Kongsberg kommune 62 % 39 % 75 % 56 % 3 stjerner
Kongsvinger kommune 71 % 53 % 71 % 63 % 4 stjerner
Konkurransetilsynet 76 % 82 % 68 % 75 % 5 stjerner
Kragerø kommune 86 % 58 % 57 % 64 % 4 stjerner
Kristiansand kommune 81 % 71 % 79 % 76 % 5 stjerner
Kristiansund kommune 81 % 74 % 57 % 71 % 4 stjerner
Krødsherad kommune 57 % 47 % 43 % 48 % 3 stjerner
Kulturdepartementet 90 % 76 % 43 % 69 % 4 stjerner
Kunnskapsdepartementet 76 % 82 % 46 % 69 % 4 stjerner
Kunsthøgskolen i Bergen 67 % 82 % 36 % 61 % 4 stjerner
Kunsthøgskolen i Oslo 71 % 76 % 36 % 62 % 4 stjerner
Kvalsund kommune 67 % 74 % 43 % 62 % 4 stjerner
Kvam herad 67 % 68 % 96 % 77 % 5 stjerner
Kvinesdal kommune 67 % 58 % 75 % 66 % 4 stjerner
Kvinneuniversitetet 43 % 29 % 25 % 31 % 2 stjerner
Kvinnherad kommune 62 % 55 % 54 % 56 % 3 stjerner
Kviteseid kommune 76 % 66 % 54 % 64 % 4 stjerner
Kvitsøy kommune 57 % 29 % 39 % 39 % 2 stjerner
Kvæfjord kommune 67 % 68 % 50 % 62 % 4 stjerner
Kvænangen kommune 86 % 66 % 71 % 72 % 4 stjerner
Kystdirektoratet 38 % 68 % 71 % 59 % 4 stjerner
Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan 86 % 89 % 64 % 80 % 5 stjerner
Landbruks- og matdepartementet 90 % 74 % 54 % 71 % 4 stjerner
Lardal kommune 62 % 58 % 50 % 56 % 3 stjerner
Larvik kommune 81 % 74 % 93 % 82 % 5 stjerner
Lavangen kommune 57 % 47 % 46 % 49 % 3 stjerner
Lebesby kommune 24 % 37 % 39 % 34 % 2 stjerner
Leikanger kommune 76 % 24 % 18 % 34 % 2 stjerner
Leirfjord kommune 33 % 47 % 50 % 45 % 3 stjerner
Leka kommune 57 % 39 % 25 % 39 % 2 stjerner
Leksvik kommune 57 % 50 % 61 % 55 % 3 stjerner
Lenvik kommune 48 % 47 % 79 % 57 % 3 stjerner
Lesja kommune 38 % 21 % 21 % 25 % 1 stjerne
Levanger kommune 81 % 45 % 39 % 52 % 3 stjerner
Lier kommune 71 % 61 % 57 % 62 % 4 stjerner
Lierne kommune 67 % 63 % 50 % 60 % 4 stjerner
Likestillingsombudet 76 % 61 % 68 % 67 % 4 stjerner
Lillehammer kommune 62 % 63 % 57 % 61 % 4 stjerner
Lillesand kommune 67 % 47 % 57 % 55 % 3 stjerner
Lindesnes kommune 48 % 63 % 61 % 59 % 4 stjerner
Lindås kommune 62 % 37 % 32 % 41 % 2 stjerner
Lom kommune 52 % 61 % 39 % 52 % 3 stjerner
Longyearbyen lokalstyre 48 % 71 % 46 % 57 % 3 stjerner
Loppa kommune 86 % 71 % 54 % 69 % 4 stjerner
Lotteri- og stiftelsestilsynet 43 % 45 % 68 % 52 % 3 stjerner
Lovdata 90 % 63 % 36 % 61 % 4 stjerner
Luftfartstilsynet 48 % 58 % 54 % 53 % 3 stjerner
Lund kommune 76 % 76 % 64 % 72 % 4 stjerner
Lunner kommune 62 % 68 % 46 % 60 % 4 stjerner
Lurøy kommune 67 % 37 % 18 % 38 % 2 stjerner
Luster kommune 62 % 71 % 82 % 72 % 4 stjerner
Lyngdal kommune 76 % 47 % 54 % 59 % 4 stjerner
Lyngen kommune 76 % 68 % 68 % 70 % 4 stjerner
Lærdal kommune 67 % 45 % 39 % 48 % 3 stjerner
Lødingen kommune 90 % 42 % 36 % 52 % 3 stjerner
Lørenskog kommune 29 % 53 % 54 % 47 % 3 stjerner
Løten kommune 62 % 66 % 71 % 67 % 4 stjerner
Malvik kommune 43 % 42 % 54 % 46 % 3 stjerner
Mandal kommune 52 % 50 % 64 % 55 % 3 stjerner
Marker kommune 81 % 63 % 79 % 72 % 4 stjerner
Marnardal kommune 62 % 53 % 61 % 57 % 3 stjerner
Masfjorden kommune 90 % 82 % 54 % 75 % 5 stjerner
Matportalen.no 57 % 58 % 25 % 47 % 3 stjerner
Mattilsynet 57 % 74 % 68 % 68 % 4 stjerner
Meland kommune 71 % 63 % 79 % 70 % 4 stjerner
Meldal kommune 76 % 79 % 75 % 77 % 5 stjerner
Melhus kommune 76 % 50 % 57 % 59 % 4 stjerner
Kirkerådet 57 % 47 % 50 % 51 % 3 stjerner
Meløy kommune 76 % 68 % 68 % 70 % 4 stjerner
Meråker kommune 57 % 50 % 61 % 55 % 3 stjerner
Meteorologisk institutt 86 % 58 % 54 % 66 % 4 stjerner
Midsund kommune 67 % 82 % 61 % 70 % 4 stjerner
Midtre Gauldal kommune 71 % 74 % 46 % 64 % 4 stjerner
Miljøverndepartementet 90 % 68 % 54 % 69 % 4 stjerner
Modalen kommune 62 % 55 % 71 % 62 % 4 stjerner
Modum kommune 67 % 47 % 75 % 61 % 4 stjerner
Molde kommune 71 % 66 % 71 % 70 % 4 stjerner
Moskenes kommune 67 % 50 % 25 % 46 % 3 stjerner
Moss kommune 38 % 32 % 61 % 43 % 3 stjerner
Mosvik kommune 48 % 45 % 64 % 52 % 3 stjerner
Møre og Romsdal fylkeskommune 86 % 74 % 68 % 76 % 5 stjerner
Målselv kommune 67 % 58 % 46 % 56 % 3 stjerner
Måsøy kommune 86 % 82 % 82 % 83 % 6 stjerner
Namdalseid kommune 52 % 61 % 46 % 54 % 3 stjerner
Namsos kommune 57 % 53 % 61 % 56 % 3 stjerner
Namsskogan kommune 67 % 63 % 50 % 60 % 4 stjerner
Nannestad kommune 52 % 50 % 61 % 54 % 3 stjerner
Narvik kommune 43 % 47 % 57 % 49 % 3 stjerner
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 52 % 37 % 36 % 40 % 2 stjerner
Nasjonalt folkehelseinstitutt 86 % 74 % 43 % 67 % 4 stjerner
Naustdal kommune 67 % 45 % 43 % 49 % 3 stjerner
Nedre Eiker kommune 52 % 55 % 54 % 54 % 3 stjerner
Nes kommune (Akershus) 71 % 55 % 64 % 62 % 4 stjerner
Nes kommune (Buskerud) 48 % 58 % 46 % 52 % 3 stjerner
Nesna kommune 48 % 55 % 32 % 46 % 3 stjerner
Nesodden kommune 43 % 37 % 61 % 46 % 3 stjerner
Nesseby kommune - Unjárgga gielda 81 % 84 % 64 % 76 % 5 stjerner
Nesset kommune 67 % 68 % 21 % 52 % 3 stjerner
NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning 67 % 71 % 32 % 57 % 3 stjerner
NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning 76 % 79 % 50 % 69 % 4 stjerner
NILU - Norsk institutt for luftforskning 67 % 68 % 32 % 56 % 3 stjerner
Nissedal kommune 71 % 74 % 64 % 70 % 4 stjerner
Nittedal kommune 57 % 66 % 43 % 56 % 3 stjerner
NIVA - Norsk institutt for vannforskning 57 % 58 % 50 % 55 % 3 stjerner
Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksf 76 % 92 % 46 % 74 % 5 stjerner
Nome kommune 62 % 63 % 68 % 64 % 4 stjerner
Nord-Aurdal kommune 67 % 37 % 21 % 39 % 2 stjerner
Norddal kommune 81 % 61 % 50 % 62 % 4 stjerner
Nord-Fron kommune 62 % 39 % 57 % 51 % 3 stjerner
Nordkapp kommune 57 % 63 % 54 % 59 % 4 stjerner
Nordland fylkeskommune 57 % 50 % 50 % 52 % 3 stjerner
Nordlandssykehuset HF 81 % 68 % 43 % 64 % 4 stjerner
Nord-Odal kommune 76 % 63 % 61 % 66 % 4 stjerner
Nordre Land kommune 52 % 53 % 25 % 43 % 3 stjerner
Nordreisa kommune 86 % 79 % 79 % 80 % 5 stjerner
Nord-Trøndelag fylkeskommune 43 % 50 % 61 % 52 % 3 stjerner
Nore og Uvdal kommune 67 % 55 % 86 % 68 % 4 stjerner
Norges Bank 67 % 76 % 57 % 67 % 4 stjerner
Norges fiskerihøgskole 62 % 42 % 68 % 57 % 3 stjerner
Norges Handelshøyskole 86 % 74 % 57 % 72 % 4 stjerner
Norges Høyesterett 90 % 76 % 25 % 63 % 4 stjerner
Norges idrettshøgskole 71 % 74 % 46 % 64 % 4 stjerner
Norges musikkhøgskole 67 % 71 % 50 % 63 % 4 stjerner
Norges veterinærhøgskole 76 % 58 % 32 % 55 % 3 stjerner
Norsk Designråd 67 % 71 % 54 % 64 % 4 stjerner
Norsk Form 57 % 39 % 32 % 41 % 2 stjerner
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 90 % 82 % 50 % 74 % 5 stjerner
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 67 % 50 % 39 % 51 % 3 stjerner
Norsk kulturråd 43 % 45 % 39 % 43 % 3 stjerner
Norsk pasientskadeerstatning 86 % 58 % 32 % 56 % 3 stjerner
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 76 % 26 % 32 % 40 % 2 stjerner
NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt 71 % 45 % 32 % 47 % 3 stjerner
Notodden kommune 43 % 63 % 54 % 55 % 3 stjerner
NSB - Norges Statsbaner 67 % 45 % 29 % 45 % 3 stjerner
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 67 % 50 % 61 % 59 % 4 stjerner
NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 76 % 71 % 36 % 61 % 4 stjerner
Nærings- og handelsdepartementet 90 % 74 % 54 % 71 % 4 stjerner
Nærøy kommune 67 % 32 % 43 % 44 % 3 stjerner
