| Etatsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| ABM-utvikling | 57 % | 79 % | 57 % | 64 % |
|
| Agdenes kommune | 52 % | 50 % | 57 % | 53 % |
|
| Aker universitetssykehus HF | 81 % | 53 % | 36 % | 56 % |
|
| Akershus fylkeskommune | 81 % | 68 % | 71 % | 74 % |
|
| Akershus universitetssykehus HF | 71 % | 82 % | 57 % | 70 % |
|
| Alstahaug kommune | 57 % | 45 % | 57 % | 53 % |
|
| Alta kommune | 57 % | 45 % | 68 % | 55 % |
|
| Alvdal kommune | 71 % | 58 % | 75 % | 68 % |
|
| Andebu kommune | 57 % | 63 % | 54 % | 59 % |
|
| Andøy kommune | 57 % | 63 % | 36 % | 53 % |
|
| Aetat Arbeidsdirektoratet | 81 % | 55 % | 75 % | 70 % |
|
| Arbeidsdepartementet | 67 % | 71 % | 36 % | 59 % |
|
| Arbeidsforskningsinstituttet AS | 48 % | 53 % | 18 % | 40 % |
|
| Aremark kommune | 81 % | 61 % | 68 % | 70 % |
|
| Arendal kommune | 57 % | 58 % | 82 % | 66 % |
|
| Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 43 % | 45 % | 32 % | 40 % |
|
| Asker kommune | 43 % | 50 % | 71 % | 55 % |
|
| Askim kommune | 81 % | 39 % | 75 % | 61 % |
|
| Askvoll kommune | 43 % | 47 % | 29 % | 40 % |
|
| Askøy kommune | 48 % | 68 % | 79 % | 65 % |
|
| Audnedal kommune | 48 % | 71 % | 54 % | 60 % |
|
| Aukra kommune | 67 % | 50 % | 50 % | 54 % |
|
| Aure kommune | 29 % | 47 % | 54 % | 45 % |
|
| Aurland kommune | 48 % | 58 % | 79 % | 62 % |
|
| Aurskog-Høland kommune | 67 % | 55 % | 39 % | 54 % |
|
| Aust-Agder fylkeskommune | 38 % | 55 % | 57 % | 50 % |
|
| Austevoll kommune | 43 % | 45 % | 32 % | 40 % |
|
| Austrheim kommune | 67 % | 45 % | 46 % | 51 % |
|
| Averøy kommune | 67 % | 71 % | 64 % | 68 % |
|
| Avinor | 62 % | 58 % | 50 % | 56 % |
|
| Balestrand kommune | 76 % | 50 % | 54 % | 60 % |
|
| Ballangen kommune | 81 % | 50 % | 71 % | 64 % |
|
| Balsfjord kommune | 33 % | 34 % | 43 % | 37 % |
|
| Bamble kommune | 43 % | 53 % | 71 % | 56 % |
|
| Bardu kommune | 57 % | 53 % | 46 % | 52 % |
|
| Barnas og ungdommens innvandringsportal | 71 % | 71 % | 32 % | 59 % |
|
| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 81 % | 71 % | 36 % | 62 % |
|
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 52 % | 84 % | 50 % | 62 % |
|
| Barneombudet | 62 % | 47 % | 50 % | 52 % |
|
| Beiarn kommune | 76 % | 50 % | 46 % | 55 % |
|
| Berg kommune | 67 % | 74 % | 46 % | 63 % |
|
| Bergen kommune | 71 % | 39 % | 71 % | 57 % |
|
| Berlevåg kommune | 67 % | 32 % | 36 % | 45 % |
|
| Bindal kommune | 86 % | 63 % | 57 % | 67 % |
|
| Planteforsk - Norsk institutt for planteforsking | 71 % | 58 % | 36 % | 54 % |
|
| Bioteknologinemnda | 76 % | 71 % | 46 % | 64 % |
|
| Birkenes kommune | 57 % | 63 % | 57 % | 60 % |
|
| Bjarkøy kommune | 71 % | 76 % | 57 % | 69 % |
|
| Bjerkreim kommune | 48 % | 82 % | 71 % | 70 % |
|
| Bjugn kommune | 57 % | 50 % | 79 % | 61 % |
|
| Blefjell sykehus HF | 81 % | 53 % | 57 % | 64 % |
|
| Bodø kommune | 38 % | 63 % | 79 % | 62 % |
|
| Bokn kommune | 57 % | 58 % | 46 % | 54 % |
|
| Bremanger kommune | 67 % | 55 % | 46 % | 55 % |
|
| Brønnøy kommune | 81 % | 66 % | 36 % | 60 % |
|
| Brønnøysundregistrene | 81 % | 74 % | 75 % | 77 % |
|
| Buskerud fylkeskommune | 67 % | 47 % | 36 % | 48 % |
|
| Bygland kommune | 76 % | 47 % | 25 % | 47 % |
|
| Bykle kommune | 62 % | 24 % | 71 % | 48 % |
|
| Bærum kommune | 67 % | 66 % | 68 % | 67 % |
|
| Sykehuset Asker og Bærum HF | 71 % | 71 % | 61 % | 68 % |
|
| Bø kommune (Vesterålen) | 81 % | 58 % | 64 % | 66 % |
|
| Bø kommune (Telemark) | 57 % | 45 % | 32 % | 44 % |
|
| Bømlo kommune | 48 % | 61 % | 64 % | 57 % |
|
| Båtsfjord kommune | 57 % | 26 % | 29 % | 34 % |
|
| Datatilsynet | 100 % | 82 % | 57 % | 80 % |
|
| Arbeidstilsynet | 90 % | 95 % | 64 % | 83 % |
|
| Direktoratet for byggkvalitet | 76 % | 37 % | 54 % | 52 % |
|
| Direktoratet for mineralforvaltning (Bergmesteren Svalbard) | 76 % | 39 % | 21 % | 46 % |
|
| Direktoratet for naturforvaltning | 62 % | 79 % | 79 % | 73 % |
|
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | 38 % | 66 % | 89 % | 67 % |
|
| Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad | 52 % | 66 % | 68 % | 63 % |
|
| Domstolene i Norge | 62 % | 55 % | 25 % | 47 % |
|
| Dovre kommune | 57 % | 29 % | 43 % | 40 % |
|
| Drammen kommune | 76 % | 66 % | 86 % | 76 % |
|
| Sykehuset Buskerud HF | 43 % | 37 % | 50 % | 43 % |
|
| Drangedal kommune | 57 % | 68 % | 64 % | 64 % |
|
| Departementenes servicesenter | 90 % | 61 % | 21 % | 57 % |
|
| Dyrøy kommune | 86 % | 66 % | 50 % | 66 % |
|
| Dønna kommune | 48 % | 55 % | 14 % | 39 % |
|
| Eid kommune | 57 % | 50 % | 75 % | 60 % |
|
| Eide kommune | 43 % | 18 % | 39 % | 31 % |
|
| Eidfjord kommune | 57 % | 63 % | 71 % | 64 % |
|
| Eidsberg kommune | 81 % | 61 % | 68 % | 70 % |
|
| Eidskog kommune | 57 % | 58 % | 75 % | 63 % |
|
| Eidsvoll kommune | 38 % | 42 % | 36 % | 39 % |
|
| Eigersund kommune | 67 % | 74 % | 75 % | 72 % |
|
| Elverum kommune | 48 % | 39 % | 46 % | 44 % |
|
| Enebakk kommune | 57 % | 45 % | 61 % | 53 % |
|
| Engerdal kommune | 52 % | 66 % | 54 % | 59 % |
|
| Enova SF | 86 % | 68 % | 36 % | 62 % |
|
| Enøk-sentrene i Norge | 81 % | 32 % | 25 % | 41 % |
|
| Etne kommune | 33 % | 24 % | 32 % | 30 % |
|
| Etnedal kommune | 52 % | 26 % | 18 % | 30 % |
|
| Evenes kommune | 67 % | 61 % | 57 % | 61 % |
|
| Evje og Hornnes kommune | 76 % | 47 % | 46 % | 54 % |
|
| Farsund kommune | 38 % | 63 % | 86 % | 62 % |
|
| Fauske kommune | 57 % | 32 % | 36 % | 39 % |
|
| Fedje kommune | 57 % | 71 % | 75 % | 69 % |
|
| Fet kommune | 43 % | 26 % | 61 % | 41 % |
|
| Finansdepartementet | 81 % | 68 % | 50 % | 66 % |
|
| Finanstilsynet | 76 % | 79 % | 54 % | 70 % |
|
| Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda | 57 % | 68 % | 57 % | 61 % |
|
| Finnøy kommune | 48 % | 47 % | 57 % | 51 % |
|
| Fiskeri- og kystdepartementet | 90 % | 79 % | 50 % | 72 % |
|
| Fiskeridirektoratet | 57 % | 79 % | 50 % | 62 % |
|
| Fitjar kommune | 57 % | 55 % | 39 % | 51 % |
|
| Fjaler kommune | 52 % | 39 % | 36 % | 41 % |
|
| Fjell kommune | 29 % | 45 % | 71 % | 49 % |
|
| Flakstad kommune | 71 % | 58 % | 54 % | 60 % |
|
| Flatanger kommune | 57 % | 61 % | 39 % | 53 % |
|
| Flekkefjord kommune | 52 % | 55 % | 50 % | 53 % |
|
| Flesberg kommune | 67 % | 55 % | 64 % | 61 % |
|
| Flora kommune | 48 % | 61 % | 68 % | 60 % |
|
| Flå kommune | 57 % | 53 % | 43 % | 51 % |
|
| Folldal kommune | 67 % | 55 % | 79 % | 66 % |
|
| Forbrukerombudet | 90 % | 63 % | 54 % | 67 % |
|
| Forbrukerrådet | 76 % | 76 % | 68 % | 74 % |
|
| Forliksrådet | 43 % | 34 % | 4 % | 26 % |
|
| Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 90 % | 71 % | 54 % | 70 % |
|
| Forsand kommune | 76 % | 58 % | 71 % | 67 % |
|
| Norges forskningsråd | 62 % | 76 % | 57 % | 67 % |
|
| Forsvarets forskningsinstitutt | 67 % | 53 % | 36 % | 51 % |
|
| Forsvarsdepartementet | 76 % | 76 % | 50 % | 68 % |
|
| Fosnes kommune | 52 % | 47 % | 36 % | 45 % |
|
| Fredrikstad kommune | 48 % | 61 % | 68 % | 60 % |
|
| Fridtjof Nansens Institutt | 81 % | 45 % | 36 % | 51 % |
|
| Fritt sykehusvalg | 81 % | 68 % | 29 % | 59 % |
|
| Frogn kommune | 43 % | 47 % | 68 % | 53 % |
|
| Froland kommune | 52 % | 34 % | 36 % | 39 % |
|
| Frosta kommune | 86 % | 63 % | 36 % | 60 % |
|
| Fræna kommune | 67 % | 68 % | 54 % | 63 % |
|
| Frøya kommune | 76 % | 34 % | 21 % | 40 % |
|
| Fusa kommune | 67 % | 68 % | 54 % | 63 % |
|
| Fylkesmannen i Aust-Agder | 90 % | 76 % | 68 % | 78 % |
|
| Fylkesmannen i Buskerud | 81 % | 82 % | 79 % | 80 % |
|
| Fylkesmannen i Finnmark | 86 % | 82 % | 68 % | 78 % |
|
| Fylkesmannen i Hedmark | 86 % | 82 % | 68 % | 78 % |
|
| Fylkesmannen i Hordaland | 90 % | 82 % | 64 % | 79 % |
|
| Fylkesmannen i Møre og Romsdal | 90 % | 82 % | 64 % | 79 % |
|
| Fylkesmannen i Nordland | 90 % | 82 % | 71 % | 81 % |
|
| Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | 90 % | 84 % | 64 % | 80 % |
|
| Fylkesmannen i Oppland | 90 % | 82 % | 79 % | 84 % |
|
| Fylkesmannen i Oslo og Akershus | 86 % | 82 % | 75 % | 81 % |
|
| Fylkesmannen i Rogaland | 90 % | 79 % | 61 % | 77 % |
|
| Fylkesmannen i Sogn og Fjordane | 86 % | 82 % | 82 % | 83 % |
|
| Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | 86 % | 76 % | 64 % | 75 % |
|
| Fylkesmannen i Telemark | 90 % | 82 % | 68 % | 80 % |
|
| Fylkesmannen i Troms | 90 % | 79 % | 61 % | 77 % |
|
| Fylkesmannen i Vest-Agder | 90 % | 82 % | 57 % | 76 % |
|
| Fylkesmannen i Vestfold | 86 % | 82 % | 75 % | 81 % |
|
| Fylkesmannen i Østfold | 90 % | 82 % | 75 % | 82 % |
|
| Fyresdal kommune | 67 % | 61 % | 79 % | 68 % |
|
| Førde kommune | 62 % | 50 % | 71 % | 60 % |
|
| Gamvik kommune | 86 % | 74 % | 75 % | 77 % |
|
| Gaular kommune | 71 % | 45 % | 39 % | 49 % |
|
| Gausdal kommune | 86 % | 71 % | 54 % | 69 % |
|
| Gildeskål kommune | 33 % | 47 % | 29 % | 38 % |
|
| Giske kommune | 67 % | 61 % | 25 % | 51 % |
|
| Gjemnes kommune | 67 % | 45 % | 36 % | 47 % |
|
| Gjerdrum kommune | 38 % | 45 % | 57 % | 47 % |
|
| Gjerstad kommune | 57 % | 45 % | 46 % | 48 % |
|
| Gjesdal kommune | 48 % | 58 % | 75 % | 61 % |
|
| Gjøvik kommune | 24 % | 26 % | 21 % | 24 % |
|
| Gloppen kommune | 76 % | 61 % | 57 % | 63 % |
|
| Gol kommune | 57 % | 58 % | 36 % | 51 % |
|
| Gran kommune | 48 % | 32 % | 25 % | 33 % |
|
| Grane kommune | 48 % | 42 % | 46 % | 45 % |
|
| Granvin herad | 67 % | 66 % | 64 % | 66 % |
|
| Gratangen kommune | 33 % | 61 % | 46 % | 49 % |
|
| Grimstad kommune | 52 % | 63 % | 57 % | 59 % |
|
| Grong kommune | 67 % | 68 % | 54 % | 63 % |
|
| Grue kommune | 38 % | 53 % | 39 % | 45 % |
|
| Gulen kommune | 43 % | 39 % | 32 % | 38 % |
|
| Halden kommune | 52 % | 47 % | 39 % | 46 % |
|
| Halsa kommune | 67 % | 50 % | 39 % | 51 % |
|
| Hamar kommune | 57 % | 68 % | 79 % | 69 % |
|
| Hamarøy kommune | 57 % | 61 % | 75 % | 64 % |
|
| Hammerfest kommune | 67 % | 37 % | 36 % | 44 % |
|
| Haram kommune | 33 % | 24 % | 54 % | 36 % |
|
| Hareid kommune | 57 % | 42 % | 21 % | 39 % |
|
| Harstad kommune | 38 % | 66 % | 71 % | 61 % |
|
| Hasvik kommune | 90 % | 87 % | 79 % | 85 % |
|
| Hattfjelldal kommune | 48 % | 68 % | 25 % | 49 % |
|
| Haugesund kommune | 62 % | 66 % | 71 % | 67 % |
|
| Havforskningsinstituttet | 86 % | 82 % | 46 % | 71 % |
|
| Hedmark fylkeskommune | 81 % | 74 % | 32 % | 62 % |
|
| Helgelandssykehuset HF | 81 % | 74 % | 36 % | 63 % |
|
| Helse Bergen HF | 76 % | 84 % | 61 % | 74 % |
|
| Helse Finnmark HF | 81 % | 74 % | 46 % | 67 % |
|
| Helse Fonna HF | 48 % | 50 % | 43 % | 47 % |
|
| Helse Førde HF | 48 % | 29 % | 54 % | 43 % |
|
| Helse Midt-Norge RHF | 71 % | 68 % | 75 % | 71 % |
|
| Helse Nord RHF | 67 % | 68 % | 68 % | 68 % |
|
| Helse Nordmøre og Romsdal HF | 67 % | 61 % | 57 % | 61 % |
|
| Helse Nord Trøndelag HF | 33 % | 47 % | 21 % | 34 % |
|
| Helse- og omsorgsdepartementet | 81 % | 68 % | 50 % | 66 % |
|
| Helse Stavanger HF | 71 % | 50 % | 57 % | 60 % |
|
| Helse Møre og Romsdal HF | 86 % | 74 % | 54 % | 70 % |
|
| Helse Øst RHF | 81 % | 66 % | 68 % | 72 % |
|
| Helse Sør-Øst RHF | 24 % | 50 % | 54 % | 42 % |
|
| Helse Vest RHF | 76 % | 68 % | 68 % | 71 % |
|
| Helsedirektoratet | 81 % | 76 % | 71 % | 76 % |
|
| Hemne kommune | 43 % | 55 % | 68 % | 56 % |
|
| Hemnes kommune | 52 % | 34 % | 54 % | 45 % |
|
| Hemsedal kommune | 57 % | 55 % | 46 % | 53 % |
|
| Herøy kommune (Møre og Romsdal) | 48 % | 50 % | 64 % | 54 % |
|
| Herøy kommune (Nordland) | 43 % | 50 % | 46 % | 47 % |
|
| Hitra kommune | 52 % | 68 % | 57 % | 59 % |
|
| Hjartdal kommune | 71 % | 58 % | 43 % | 56 % |
|
| Hjelmeland kommune | 62 % | 50 % | 46 % | 52 % |
|
| Hobøl kommune | 81 % | 58 % | 71 % | 68 % |
|
| Hof kommune | 67 % | 32 % | 39 % | 43 % |
|
| Hol kommune | 67 % | 50 % | 43 % | 52 % |
|
| Hole kommune | 86 % | 76 % | 89 % | 83 % |
|
| Holmestrand kommune | 76 % | 53 % | 39 % | 54 % |
|
| Holtålen kommune | 52 % | 47 % | 54 % | 51 % |
|
| Hordaland fylkeskommune | 52 % | 58 % | 32 % | 48 % |
|
| Hornindal kommune | 67 % | 63 % | 71 % | 67 % |
|
| Horten kommune | 67 % | 63 % | 79 % | 69 % |
|
| Hurdal kommune | 43 % | 24 % | 14 % | 25 % |
|
| Hurum kommune | 52 % | 45 % | 39 % | 45 % |
|
| Den norske stats husbank | 48 % | 39 % | 39 % | 41 % |
|
| Hvaler kommune | 76 % | 50 % | 68 % | 65 % |
|
| Hyllestad kommune | 43 % | 39 % | 32 % | 38 % |
|
| Hægebostad kommune | 57 % | 61 % | 54 % | 57 % |
|
| Høgskolen i Bergen | 90 % | 87 % | 82 % | 86 % |
|
| Høgskolen i Buskerud, Kongsberg | 62 % | 47 % | 57 % | 55 % |
|
| Høgskolen i Finnmark | 57 % | 58 % | 39 % | 52 % |
|
| Høgskolen i Gjøvik | 76 % | 53 % | 50 % | 60 % |
|
| Høgskolen i Harstad | 76 % | 50 % | 46 % | 58 % |
|
| Høgskolen i Hedmark | 62 % | 55 % | 32 % | 50 % |
|
| Høgskolen i Lillehammer | 57 % | 61 % | 57 % | 58 % |
|
| Høgskolen i Molde | 81 % | 63 % | 46 % | 64 % |
|
| Høgskolen i Narvik | 76 % | 63 % | 25 % | 55 % |
|
| Høgskolen i Nesna | 76 % | 61 % | 39 % | 59 % |
|
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 81 % | 71 % | 50 % | 67 % |
|
| Høgskolen i Oslo og Akershus | 71 % | 92 % | 71 % | 80 % |
|
| Høgskolen i Sogn og Fjordane | 29 % | 47 % | 54 % | 45 % |
|
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 76 % | 53 % | 43 % | 57 % |
|
| Høgskolen i Telemark | 81 % | 74 % | 68 % | 74 % |
|
| Høgskolen i Vestfold | 76 % | 58 % | 46 % | 60 % |
|
| Høgskolen i Volda | 81 % | 63 % | 68 % | 69 % |
|
| Høgskolen i Østfold | 90 % | 74 % | 61 % | 75 % |
|
| Høgskolen i Ålesund | 81 % | 74 % | 50 % | 68 % |
|
| Høgskolen i Stord/Haugesund | 76 % | 68 % | 61 % | 68 % |
|
| Høyanger kommune | 62 % | 76 % | 82 % | 75 % |
|
| Høylandet kommune | 67 % | 63 % | 50 % | 60 % |
|
| Hå kommune | 67 % | 58 % | 54 % | 59 % |
|
| Ibestad kommune | 62 % | 89 % | 32 % | 64 % |
|
| Inderøy kommune | 52 % | 58 % | 14 % | 43 % |
|
| Innovasjon Norge | 57 % | 71 % | 43 % | 59 % |
|
| Iveland kommune | 62 % | 47 % | 68 % | 57 % |
|
| Jernbaneverket | 76 % | 84 % | 64 % | 76 % |
|
| Jevnaker kommune | 38 % | 32 % | 43 % | 37 % |
|
| Jondal kommune | 57 % | 61 % | 71 % | 63 % |
|
| Jordforsk - Senter for jordfaglig miljøforskning | 57 % | 29 % | 39 % | 39 % |
|
| Justervesenet | 48 % | 58 % | 54 % | 53 % |
|
| Justis- og politidepartementet | 76 % | 87 % | 50 % | 71 % |
|
| Jølster kommune | 76 % | 55 % | 57 % | 61 % |
|
| Karasjok kommune - Kárásjoga gielda | 57 % | 63 % | 64 % | 62 % |
|
| Karlsøy kommune | 76 % | 53 % | 29 % | 51 % |
|
| Karmøy kommune | 67 % | 45 % | 64 % | 56 % |
|
| Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune | 71 % | 82 % | 68 % | 75 % |
|
| Klepp kommune | 67 % | 63 % | 54 % | 61 % |
|
| Klima- og forurensningsdirektoratet | 86 % | 76 % | 89 % | 84 % |
|
| Klæbu kommune | 62 % | 37 % | 54 % | 48 % |
|
| Klagenemnda for offentlige anskaffelser | 81 % | 71 % | 29 % | 60 % |
|
| Kommunal- og regionaldepartementet | 90 % | 76 % | 50 % | 71 % |
|
| Kongsberg kommune | 62 % | 39 % | 75 % | 56 % |
|
| Kongsvinger kommune | 71 % | 53 % | 71 % | 63 % |
|
| Konkurransetilsynet | 76 % | 82 % | 68 % | 75 % |
|
| Kragerø kommune | 86 % | 58 % | 57 % | 64 % |
|
| Kristiansand kommune | 81 % | 71 % | 79 % | 76 % |
|
| Kristiansund kommune | 81 % | 74 % | 57 % | 71 % |
|
| Krødsherad kommune | 57 % | 47 % | 43 % | 48 % |
|
| Kulturdepartementet | 90 % | 76 % | 43 % | 69 % |
|
| Kunnskapsdepartementet | 76 % | 82 % | 46 % | 69 % |
|
| Kunsthøgskolen i Bergen | 67 % | 82 % | 36 % | 61 % |
|
| Kunsthøgskolen i Oslo | 71 % | 76 % | 36 % | 62 % |
|
| Kvalsund kommune | 67 % | 74 % | 43 % | 62 % |
|
| Kvam herad | 67 % | 68 % | 96 % | 77 % |
|
| Kvinesdal kommune | 67 % | 58 % | 75 % | 66 % |
|
| Kvinneuniversitetet | 43 % | 29 % | 25 % | 31 % |
|
| Kvinnherad kommune | 62 % | 55 % | 54 % | 56 % |
|
| Kviteseid kommune | 76 % | 66 % | 54 % | 64 % |
|
| Kvitsøy kommune | 57 % | 29 % | 39 % | 39 % |
|
| Kvæfjord kommune | 67 % | 68 % | 50 % | 62 % |
|
| Kvænangen kommune | 86 % | 66 % | 71 % | 72 % |
|
| Kystdirektoratet | 38 % | 68 % | 71 % | 59 % |
|
| Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan | 86 % | 89 % | 64 % | 80 % |
|
| Landbruks- og matdepartementet | 90 % | 74 % | 54 % | 71 % |
|
| Lardal kommune | 62 % | 58 % | 50 % | 56 % |
|
| Larvik kommune | 81 % | 74 % | 93 % | 82 % |
|
| Lavangen kommune | 57 % | 47 % | 46 % | 49 % |
|
| Lebesby kommune | 24 % | 37 % | 39 % | 34 % |
|
| Leikanger kommune | 76 % | 24 % | 18 % | 34 % |
|
| Leirfjord kommune | 33 % | 47 % | 50 % | 45 % |
|
| Leka kommune | 57 % | 39 % | 25 % | 39 % |
|
| Leksvik kommune | 57 % | 50 % | 61 % | 55 % |
|
| Lenvik kommune | 48 % | 47 % | 79 % | 57 % |
|
| Lesja kommune | 38 % | 21 % | 21 % | 25 % |
|
| Levanger kommune | 81 % | 45 % | 39 % | 52 % |
|
| Lier kommune | 71 % | 61 % | 57 % | 62 % |
|
| Lierne kommune | 67 % | 63 % | 50 % | 60 % |
|
| Likestillingsombudet | 76 % | 61 % | 68 % | 67 % |
|
| Lillehammer kommune | 62 % | 63 % | 57 % | 61 % |
|
| Lillesand kommune | 67 % | 47 % | 57 % | 55 % |
|
| Lindesnes kommune | 48 % | 63 % | 61 % | 59 % |
|
| Lindås kommune | 62 % | 37 % | 32 % | 41 % |
|
| Lom kommune | 52 % | 61 % | 39 % | 52 % |
|
| Longyearbyen lokalstyre | 48 % | 71 % | 46 % | 57 % |
|
| Loppa kommune | 86 % | 71 % | 54 % | 69 % |
|
| Lotteri- og stiftelsestilsynet | 43 % | 45 % | 68 % | 52 % |
|
| Lovdata | 90 % | 63 % | 36 % | 61 % |
|
| Luftfartstilsynet | 48 % | 58 % | 54 % | 53 % |
|
| Lund kommune | 76 % | 76 % | 64 % | 72 % |
|
| Lunner kommune | 62 % | 68 % | 46 % | 60 % |
|
| Lurøy kommune | 67 % | 37 % | 18 % | 38 % |
|
| Luster kommune | 62 % | 71 % | 82 % | 72 % |
|
| Lyngdal kommune | 76 % | 47 % | 54 % | 59 % |
|
| Lyngen kommune | 76 % | 68 % | 68 % | 70 % |
|
| Lærdal kommune | 67 % | 45 % | 39 % | 48 % |
|
| Lødingen kommune | 90 % | 42 % | 36 % | 52 % |
|
| Lørenskog kommune | 29 % | 53 % | 54 % | 47 % |
|
| Løten kommune | 62 % | 66 % | 71 % | 67 % |
|
| Malvik kommune | 43 % | 42 % | 54 % | 46 % |
|
| Mandal kommune | 52 % | 50 % | 64 % | 55 % |
|
| Marker kommune | 81 % | 63 % | 79 % | 72 % |
|
| Marnardal kommune | 62 % | 53 % | 61 % | 57 % |
|
| Masfjorden kommune | 90 % | 82 % | 54 % | 75 % |
|
| Matportalen.no | 57 % | 58 % | 25 % | 47 % |
|
| Mattilsynet | 57 % | 74 % | 68 % | 68 % |
|
| Meland kommune | 71 % | 63 % | 79 % | 70 % |
|
| Meldal kommune | 76 % | 79 % | 75 % | 77 % |
|
| Melhus kommune | 76 % | 50 % | 57 % | 59 % |
|
| Kirkerådet | 57 % | 47 % | 50 % | 51 % |
|
| Meløy kommune | 76 % | 68 % | 68 % | 70 % |
|
| Meråker kommune | 57 % | 50 % | 61 % | 55 % |
|
| Meteorologisk institutt | 86 % | 58 % | 54 % | 66 % |
|
| Midsund kommune | 67 % | 82 % | 61 % | 70 % |
|
| Midtre Gauldal kommune | 71 % | 74 % | 46 % | 64 % |
|
| Miljøverndepartementet | 90 % | 68 % | 54 % | 69 % |
|
| Modalen kommune | 62 % | 55 % | 71 % | 62 % |
|
| Modum kommune | 67 % | 47 % | 75 % | 61 % |
|
| Molde kommune | 71 % | 66 % | 71 % | 70 % |
|
| Moskenes kommune | 67 % | 50 % | 25 % | 46 % |
|
| Moss kommune | 38 % | 32 % | 61 % | 43 % |
|
| Mosvik kommune | 48 % | 45 % | 64 % | 52 % |
|
| Møre og Romsdal fylkeskommune | 86 % | 74 % | 68 % | 76 % |
|
| Målselv kommune | 67 % | 58 % | 46 % | 56 % |
|
| Måsøy kommune | 86 % | 82 % | 82 % | 83 % |
|
| Namdalseid kommune | 52 % | 61 % | 46 % | 54 % |
|
| Namsos kommune | 57 % | 53 % | 61 % | 56 % |
|
| Namsskogan kommune | 67 % | 63 % | 50 % | 60 % |
|
| Nannestad kommune | 52 % | 50 % | 61 % | 54 % |
|
| Narvik kommune | 43 % | 47 % | 57 % | 49 % |
|
| Nasjonal sikkerhetsmyndighet | 52 % | 37 % | 36 % | 40 % |
|
| Nasjonalt folkehelseinstitutt | 86 % | 74 % | 43 % | 67 % |
|
| Naustdal kommune | 67 % | 45 % | 43 % | 49 % |
|
| Nedre Eiker kommune | 52 % | 55 % | 54 % | 54 % |
|
| Nes kommune (Akershus) | 71 % | 55 % | 64 % | 62 % |
|
| Nes kommune (Buskerud) | 48 % | 58 % | 46 % | 52 % |
|
| Nesna kommune | 48 % | 55 % | 32 % | 46 % |
|
| Nesodden kommune | 43 % | 37 % | 61 % | 46 % |
|
| Nesseby kommune - Unjárgga gielda | 81 % | 84 % | 64 % | 76 % |
|
| Nesset kommune | 67 % | 68 % | 21 % | 52 % |
|
| NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning | 67 % | 71 % | 32 % | 57 % |
|
| NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning | 76 % | 79 % | 50 % | 69 % |
|
| NILU - Norsk institutt for luftforskning | 67 % | 68 % | 32 % | 56 % |
|
| Nissedal kommune | 71 % | 74 % | 64 % | 70 % |
|
| Nittedal kommune | 57 % | 66 % | 43 % | 56 % |
|
| NIVA - Norsk institutt for vannforskning | 57 % | 58 % | 50 % | 55 % |
|
| Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksf | 76 % | 92 % | 46 % | 74 % |
|
| Nome kommune | 62 % | 63 % | 68 % | 64 % |
|
| Nord-Aurdal kommune | 67 % | 37 % | 21 % | 39 % |
|
| Norddal kommune | 81 % | 61 % | 50 % | 62 % |
|
| Nord-Fron kommune | 62 % | 39 % | 57 % | 51 % |
|
| Nordkapp kommune | 57 % | 63 % | 54 % | 59 % |
|
| Nordland fylkeskommune | 57 % | 50 % | 50 % | 52 % |
|
| Nordlandssykehuset HF | 81 % | 68 % | 43 % | 64 % |
|
| Nord-Odal kommune | 76 % | 63 % | 61 % | 66 % |
|
| Nordre Land kommune | 52 % | 53 % | 25 % | 43 % |
|
| Nordreisa kommune | 86 % | 79 % | 79 % | 80 % |
|
| Nord-Trøndelag fylkeskommune | 43 % | 50 % | 61 % | 52 % |
|
| Nore og Uvdal kommune | 67 % | 55 % | 86 % | 68 % |
|
| Norges Bank | 67 % | 76 % | 57 % | 67 % |
|
| Norges fiskerihøgskole | 62 % | 42 % | 68 % | 57 % |
|
| Norges Handelshøyskole | 86 % | 74 % | 57 % | 72 % |
|
| Norges Høyesterett | 90 % | 76 % | 25 % | 63 % |
|
| Norges idrettshøgskole | 71 % | 74 % | 46 % | 64 % |
|
